2024欧洲杯押注app:科研成果
我院的科研工作,以学院办学由教学型向教学科研型艺术高校转变为推动力,以博士点授权单位建设工作为重要抓手,以优势特色学科、重点学科、重点研究基地为切入点,全面整合科研力量,组建适应不同研究需要的团队,制订实施一系列科研配套文件,激励教师广泛开展科学研究活动。
我院的科研工作,注重围绕着广西经济与文化的发展需要,瞄准社会的热点难点,立足学院的学科优势,着重建设美术学、音乐舞蹈学2个广西优势特色学科,设计学、戏剧与影视学、艺术学理论、传播学等4个广西重点学科,1个2011协同创新中心培育建设单位广西文化创意产业协同创新中心,漓江画派促进广西文化产业发展等4个广西高校校地校企科技创新平台,漓江画派艺术研究中心、广西少数民族传统艺术研究中心等11个广西高校人文社科重点研究基地。
近三年,学院承担厅局级以上科研项目142项;科研平台建设专项项目8项,经费510万元。发表学术论文1767篇,出版著作(含专著、编著、译著)56部,其中有5部学术专著入选“高校社科文库”出版计划;获得专利7项;获省部级以上科研成果奖3项;1人获得教育部教育系统先进个人;1人获得教育部社科管理青年奖。
2008-2012年广西社会科学优秀成果奖一览表
序号 | 年度 | 获奖者 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖等级 |
1 | 2008 | 黄海澄 | 艺术美学 | 广西壮族自治区第十次社会科学优秀成果奖 | 二等奖 |
2 | 2008 | 汤晓山等 | 高等学校艺术类专业计算机规划教材丛书 | 广西壮族自治区第十次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
3 | 2008 | 刘中连 | 如何获得歌唱的高音——兼谈声乐教学心理与教学法的思路 | 广西壮族自治区第十次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
4 | 2008 | 李桂生 | 青藤书屋及徐渭别号考 | 广西壮族自治区第十次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
5 | 2010 | 黄海澄 | 重新认识艺术的根源 | 广西第十一次社会科学优秀成果奖 | 二等奖 |
6 | 2010 | 李远宁 | 试论左江岩画中日芒星与祭日、祀日及“日”字的起源 | 广西第十一次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
7 | 2010 | 李静 | 从《青楼集》看元代音乐的雅俗共融 | 广西第十一次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
8 | 2010 | 汤晓山 | 广告创意教程 | 广西第十一次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
9 | 2010 | 左: | 漓江画派画家个案 黄格胜的艺术之路 | 广西第十一次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
10 | 2012 | 刘广滨 | 透视学 | 广西壮族自治区第十二次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
11 | 2012 | 魏恕 | 中国工笔人物画创作中的情感体现 | 广西壮族自治区第十二次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
12 | 2012 | 罗幸 | 新传媒时代传媒人才培养模式分析——以播音主持专业为例 | 广西壮族自治区第十二次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
广西第十三次社会科学优秀成果奖获奖名单
序号 | 年度 | 获奖者 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖等级 |
1 | 2014 | 尹红 | 广西融水苗族服饰的文化生态研究 | 广西第十三次社会科学优秀成果奖 | 二等奖 |
2 | 2014 | 郑军里等 | 漓江画派中国人物画研究 | 广西第十三次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
3 | 2014 | 王锐 | 中国耀州瓷艺术研究 | 广西第十三次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
4 | 2014 | 闫爱华 | 为网络游戏正名——主体间性视野中的“第九艺术” | 广西第十三次社会科学优秀成果奖 | 二等奖 |
5 | 2014 | 潘永华 | 以“哎呜所”为划分标准的侗族大歌曲式结构 | 广西第十三次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
6 | 2014 | 吴红梅 | “歌仙”刘三姐旅游品牌形象构建思考 | 广西第十三次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
广西第十四次社会科学优秀成果奖获奖公示名单
序号 | 年度 | 获奖者 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖等级 |
1 | 2016 | 陈国平 | 石涛 | 广西第十四次社会科学优秀成果奖 | 一等奖 |
2 | 2016 | 潘林紫 | 作为音乐史料的民间歌谣曲谱之学术价值研究——以<中国民间歌曲集成>广西卷为例 | 广西第十四次社会科学优秀成果奖 | 二等奖 |
3 | 2016 | 魏恕等 | 郑军里绘画艺术研究 | 广西第十四次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
4 | 2016 | 柒万里等 | 壮族设计艺术史及其文化研究 | 广西第十四次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
5 | 2016 | 闫爱华 | 摄影观念的演进:以“表征”为中心的考察 | 广西第十四次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
6 | 2016 | 熊燕飞 | 中国——东盟背景下品牌对外传播中的平面设计研究 | 广西第十四次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
7 | 2016 | 陶雄军 | 论京族民居建筑的演变与文化属性 | 广西第十四次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
8 | 2016 | 陈玉丹 | 中外音乐教育研究 | 广西第十四次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
9 | 2016 | 黄文宪 | 木叶集 | 广西第十四次社会科学优秀成果奖 | 三等奖 |
2024欧洲杯押注app:用户登录